| 2013 | |
|---|---|
| 21st Pro | Auckland 70.3 Asia Pacific Champs |
| 3rd Overall | New Plymouth Half Ironman |
| 10th Pro | Ironman NZ |
| 2012 | |
|---|---|
| 8th Pro | Ironman Cairns |
| 17th Pro | Ironman NZ |
| 9th Pro | Challenge Wanaka |
| 3rd Overall | Karapiro Half Ironman |
| 11th Pro | Ironman Western Australia |
| 2011 | |
|---|---|
| 2nd Overall | Rotorua Half Ironman |
| 7th Overall | Keri Keri Half Marathon |
| 1st in Age group | Ironman France |
| 1st in Age group | Stroke and Stride series – Auckland |
| 12th in Age group | Hawaii Ironman – World Championships |
| 2nd in Age group | Ironman 70.3 Italy |
| 3rd in Age group | Challenge Walschee – Half Ironman |
| 4th in Age group | Ironman 70.3 France |
| 6th Overall | Auckland Half Ironman |
| 7th Overall | New Plymouth Half Ironman |
| 2010 | |
| 1st Overall | Auckland 5km run |
| 7th in Age group | Taupo Ironman |
| 8th Overall | Auckland Half Ironman |
| 50th in Age group | Hawaii Ironman – World Championships |
| 13th Overall | Rotorua Half Ironman |
| 2009 | |
| 3rd in Age group | Wanaka Ironman |
| 16th Overall | AucklandHalf Ironman |
| 20th Overall | Rotorua Half Ironman |
| 29th in Age group | Taupo Ironman |
